Meteo
Allerta meteo — Liguria
Stato non disponibile
Stato non disponibile
Fonte: Previsioni Open-Meteo.com
Genova
| Ora | Raffica | Vento da | Temp | Pioggia | Onda |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 11 kt | da NNE (24°) | 13° | 0,0 mm | 80 cm |
| 21:00 | 12 kt | da NNE (24°) | 12° | 0,0 mm | 70 cm |
| 22:00 | 12 kt | da NNE (20°) | 12° | 0,0 mm | 70 cm |
| 23:00 | 11 kt | da NNE (20°) | 12° | 0,0 mm | 70 cm |
| 00:00 | 12 kt | da NNE (17°) | 12° | 0,0 mm | 60 cm |
| 01:00 | 12 kt | da NNE (16°) | 11° | 0,0 mm | 60 cm |
| 02:00 | 12 kt | da NNE (20°) | 11° | 0,0 mm | 60 cm |
| 03:00 | 12 kt | da NNE (20°) | 10° | 0,0 mm | 60 cm |
| 04:00 | 12 kt | da NNE (21°) | 10° | 0,0 mm | 60 cm |
OMIRL e rete del Comune di Genova · dati in tempo reale non validati
Più bagnate (1 h)
Nessuna pioggia in corso sulle reti.
Più ventose
| Pra | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 15.5° | 58% | 2 NNE | 40 m | Comune GE |
| Pegli | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 14.8° | 61% | 7 NE | 21 m | Comune GE |
| Sestri Ponente | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 13.6° | 61% | 0 N | 52 m | Comune GE |
| Scarpino | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 13.1° | 45% | 2 ENE | 590 m | Comune GE |
| Borzoli | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 11.6° | 66% | 3 ENE | 107 m | Comune GE |
| Sampierdarena | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 12.0° | 63% | 7 N | 25 m | Comune GE |
| Murta | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 11.6° | 62% | 21 NE | 195 m | Comune GE |
| Pontedecimo | Genova | GE | 0.0 | 0.2 | 9.4° | 80% | 2 NNW | 103 m | Comune GE |
| Cesino | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 10.4° | 70% | 0 ESE | 230 m | Comune GE |
| Granarolo | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 14.3° | 44% | 7 NNW | 220 m | Comune GE |
| Begato CIGE | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 10.8° | 69% | 3 NE | 139 m | Comune GE |
| Genova Centro | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 15.1° | 46% | 10 NNE | 67 m | Comune GE |
| Quezzi | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 13.4° | 57% | 0 N | 157 m | Comune GE |
| Pino Sottano | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 9.5° | 74% | 0 WNW | 150 m | Comune GE |
| S. Eusebio | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 11.2° | 66% | 2 E | 220 m | Comune GE |
| Quarto | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 15.3° | 51% | 0 NNE | 49 m | Comune GE |
| Prato | Genova | GE | 0.0 | 0.2 | 9.7° | 78% | 0 SSE | 98 m | Comune GE |
| Bavari | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 12.6° | 47% | 10 NW | 300 m | Comune GE |
| S. Cosimo di Struppa | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 11.2° | 62% | 7 N | 221 m | Comune GE |
| Nervi | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 17.1° | 51% | 8 N | 46 m | Comune GE |
| Crevari | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 16.7° | 55% | 8 NW | 192 m | Comune GE |
| Voltri | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 13.8° | 68% | 5 NW | 24 m | Comune GE |
| Pra CEP | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 16.8° | 54% | 5 NNE | 120 m | Comune GE |
| Fabbriche | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 12.5° | 80% | 0 E | 118 m | Comune GE |
| S. Carlo di Cese | Genova | GE | 0.0 | 0.0 | 10.2° | 77% | 8 NE | 313 m | Comune GE |
Fonte: OMIRL — Regione Liguria · Comune di Genova (open data)