Fonte: Previsioni Open-Meteo.com
Genova
| Ora | Raffica | Vento da | Temp | Pioggia | Onda |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 8 kt | da SW (220°) | 28° | 0,0 mm | 30 cm |
| 20:00 | 7 kt | da W (259°) | 28° | 0,0 mm | 30 cm |
| 21:00 | 4 kt | da NNW (342°) | 27° | 0,0 mm | 30 cm |
| 22:00 | 6 kt | da NNE (13°) | 26° | 0,0 mm | 20 cm |
| 23:00 | 7 kt | da NNE (13°) | 25° | 0,0 mm | 20 cm |
| 00:00 | 9 kt | da NNE (13°) | 25° | 0,0 mm | 20 cm |
| 01:00 | 10 kt | da NNE (15°) | 25° | 0,0 mm | 20 cm |
| 02:00 | 10 kt | da NNE (17°) | 25° | 0,0 mm | 20 cm |
| 03:00 | 11 kt | da NNE (20°) | 25° | 0,0 mm | 20 cm |
OMIRL e rete del Comune di Genova · dati in tempo reale non validati
Più bagnate (1 h)
Più ventose
| Alpe Vobbia | Vobbia | GE | 0.0 | — | 23.2° | — | — | 1082 m | OMIRL |
| Arenzano-Porto | Arenzano | GE | — | — | — | — | 15 SSW | 3 m | OMIRL |
| Bargagli | Bargagli | GE | 0.0 | — | 25.0° | 68% | 3 SSW | 702 m | OMIRL |
| Busalla | Busalla | GE | 0.0 | — | 28.5° | — | — | 358 m | OMIRL |
| Camogli | Camogli | GE | 0.0 | — | 27.1° | 70% | 8 WNW | 60 m | OMIRL |
| Creto | Montoggio | GE | 0.0 | — | 25.2° | — | — | 630 m | OMIRL |
| Crocefieschi - Santuario | Crocefieschi | GE | 0.0 | — | 24.3° | 64% | — | 762 m | OMIRL |
| Crocetta di Orero | Serra Riccò | GE | 0.0 | — | 27.3° | 56% | — | 470 m | OMIRL |
| Davagna | Davagna | GE | 0.0 | — | 25.1° | 75% | — | 467 m | OMIRL |
| Fallarosa | Torriglia | GE | 0.0 | — | 25.1° | 65% | — | 865 m | OMIRL |
| Fiorino | Genova | GE | 0.0 | — | 28.7° | 47% | — | 290 m | OMIRL |
| Fontana Fresca | Sori | GE | 0.0 | — | 23.5° | 71% | 8 S | 791 m | OMIRL |
| Genova - Bolzaneto | Genova | GE | 0.0 | — | 28.7° | 60% | — | 47 m | OMIRL |
| Genova - Castellaccio | Genova | GE | 0.0 | — | 26.5° | — | 4 SW | 360 m | OMIRL |
| Genova - Centro Funzionale | Genova | GE | 0.0 | — | 28.6° | 59% | — | 30 m | OMIRL |
| Genova - Certosa | Genova | GE | — | — | — | — | 10 S | 30 m | OMIRL |
| Genova - Fiumara | Genova | GE | 0.0 | — | — | — | — | 18 m | OMIRL |
| Genova - Gavette | Genova | GE | 0.0 | — | — | — | — | 30 m | OMIRL |
| Genova - Geirato | Genova | GE | 0.0 | — | — | — | — | 70 m | OMIRL |
| Genova - Pegli | Genova | GE | 0.0 | — | 29.4° | 64% | — | 69 m | OMIRL |
| Genova - Pontedecimo | Genova | GE | 0.0 | — | 29.1° | — | — | 75 m | OMIRL |
| Genova - Porto Antico | Genova | GE | — | — | 26.8° | 70% | 9 SSE | 25 m | OMIRL |
| Genova - Quezzi | Genova | GE | 0.0 | — | 27.8° | 63% | — | 200 m | OMIRL |
| Genova - S.Ilario | Genova | GE | 0.0 | — | 27.5° | 68% | 5 SSW | 174 m | OMIRL |
| Isoverde | Campomorone | GE | 0.0 | — | 28.9° | 46% | — | 300 m | OMIRL |
* assente dal PDF ufficiale del Comune: dato non confermato.
Fonte: OMIRL — Regione Liguria · Comune di Genova (open data)
Messaggio del 23/08 ore 10:27 · ARPAL
Nessuna allerta in Liguria.